E160 | 舒適型 | 豪華型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | ||
補(bǔ)貼后售價(jià) | 61800 | 64800 |
基本參數(shù) | ||
長(zhǎng)*寬*高 mm | 3994*1626*1505 | 3994*1626*1505 |
軸距 mm | 2400 | 2400 |
前/后輪距 mm | 1420/1410 | 1420/1410 |
最小離地間隙(滿載/半載)(mm) | 130 | 130 |
整備質(zhì)量 kg | 1045 | 1045 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門4座三廂車 | 5門4座三廂車 |
動(dòng)力系統(tǒng) | ||
電機(jī)功率(額定/峰值) KW | 15/30 | 15/30 |
峰值扭矩 N.M | 150 | 150 |
最高車速 km/h | ≥102 | ≥102 |
最大爬坡度 | ≥20% | ≥20% |
NEDC工況續(xù)航km | ≥252 | ≥252 |
續(xù)航里程(60km/h等速) km | 290 | 290 |
ECO經(jīng)濟(jì)駕駛模式 | - | - |
制動(dòng)能量回收 | ● | ● |
電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) |
電池類型 | 三元鋰 | 三元鋰 |
加熱系統(tǒng) | ○ | ○ |
電池溫控系統(tǒng)包 | - | - |
變速箱形式 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 |
家用電充電時(shí)間(h) | 9 | 9 |
快充30%-80% | - | - |
直充系統(tǒng) | - | - |
核心部件(電池、電機(jī)、電控)質(zhì)保 | 8年12萬(wàn)公里 | 8年12萬(wàn)公里 |
行駛機(jī)構(gòu) | ||
前/后懸架類型 | 麥弗遜獨(dú)立懸架/拖曳臂式附橫向拉力桿非獨(dú)立懸架 | 麥弗遜獨(dú)立懸架/拖曳臂式附橫向拉力桿非獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力 | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 |
手動(dòng)駐車 | - | - |
電子駐車(EPB) | - | - |
EHB | - | - |
換檔模式 | 旋鈕式換檔 | 旋鈕式換檔 |
輪胎型號(hào) | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
內(nèi)外飾 | ||
車頂行李架 | - | - |
天窗 | - | - |
輪轂材質(zhì) | 鋼 | 鋁合金 |
儀表盤 | 數(shù)碼顯示 | 數(shù)碼顯示 |
多功能方向盤 | - | ● |
座椅材質(zhì) | 織物 | 仿皮 |
后排杯托 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整體 | 整體 |
遮陽(yáng)板帶化妝鏡 | ● | ● |
頂棚拉手 | ● | ● |
點(diǎn)煙器 | ● | ● |
可移動(dòng)煙灰缸 | ● | ● |
駕乘體驗(yàn) | ||
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● |
360環(huán)視系統(tǒng) | - | - |
導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
空調(diào) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - | - |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | - | - |
一鍵降窗 | ● | ● |
電動(dòng)車窗(前/后) | 前● /后● | 前● /后● |
后窗除霧 | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● |
外后視鏡電動(dòng)加熱 | - | - |
防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
一鍵啟動(dòng) | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | - | - |
電動(dòng)尾門 | ● | ● |
照明系統(tǒng) | ||
前大燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 |
大燈高度可調(diào) | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
LED日行燈 | - | - |
前霧燈 | - | ● |
后霧燈 | ● | ● |
高位剎車燈 | ● | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● |
外后視鏡照地?zé)?/td> | - | - |
閱讀燈 | ● | ● |
行李廂照明燈 | ● | ● |
牌照燈 | ● | ● |
氛圍燈 | - | ● |
車門投影燈 | - | ● |
防盜 | ||
ABS+EBD | ● | ● |
主副駕安 全氣囊 | - | - |
前排側(cè)安 全氣囊 | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè) | - | - |
行人警告系統(tǒng)(VSP) | ● | ● |
安 全帶未系提示 | ● | ● |
安 全帶高度可調(diào) | - | - |
速度感應(yīng)自動(dòng)落鎖 | ● | ● |
兒童安 全鎖 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車身防盜 | ● | ● |
未關(guān)門報(bào)警 | ● | ● |
碰撞自動(dòng)斷電 | ● | ● |
四門防撞梁 | ● | ● |
吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● |
潰縮式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向鎖止防盜裝置 | ● | ● |
智聯(lián)娛樂 | ||
收音機(jī) | ● | ● |
車載顯示屏 | 9寸 | 9寸 |
輸入接口 (Aux-in) | ● | ● |
輸入接口 (USB接口) | ● | ● |
藍(lán)牙 | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 4 |
車載監(jiān)控(TBOX) | ● | ● |
車載信息服務(wù)+人機(jī)交互系統(tǒng) | - | - |
手機(jī)互聯(lián) | ● | ● |
附件 | ||
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
隨車工具 | ● | ● |
三角警示牌 | ● | ● |
顏色 | ||
車身顏色 | 明朗白、雅典藍(lán)、活力橙、熱情紅 | 明朗白、雅典藍(lán)、活力橙、熱情紅 |
備注一:隨著產(chǎn)品發(fā)展和變化,江鈴集團(tuán)新能源具有隨時(shí)改進(jìn)型號(hào)、技術(shù)參數(shù)和配置、選裝件的權(quán)利,如有更改,恕不另行通知
備注二:針對(duì)可選功能,需要在4S店免費(fèi)開通
備注三:以上指導(dǎo)價(jià)均為上私牌價(jià)格,上公牌在此基礎(chǔ)上加8500元